Freitag, 11.10.2019
Startzeit | Prüfung |
10:00 Uhr | Springpferde-LP Kl. A** |
11:00 Uhr | Springpferde-LP Kl. L |
11:45 Uhr | Youngster-Spring-LP Kl. M* |
13:00 Uhr | Dressurpferde-LP Kl. A/DA 3-2 |
14:00 Uhr | Dressur-LP Kl. L*-Kand./L5 |
16:00 Uhr | Dressur-LP Kl. M*/M 4 |
Samstag, 12.10.2019
Startzeit | Prüfung |
08:00 Uhr | Dressur-LP Kl. A*/A 3 |
09:00 Uhr | Dressur-LP Kl. L*-Tr./L 3 / JUN + J.R. |
11:00 Uhr | Dressur-LP Kl. L*-Tr. /L 3 (>=1997) |
13:00 Uhr | Dressur-LP Kl. S* – Prix St. Georges |
16:30 Uhr | Stil-Spring-LP Kl. A* / JUN + J.R. |
17:15 Uhr | Stil-Spring-LP Kl. A* / Reiter |
18:45 Uhr | Stil-Spring-LP Kl. L Weg & Zeit |
Sonntag, 13.10.2019
Startzeit | Prüfung |
09:00 Uhr | Dressurreiter-LP Kl. A |
10:45 Uhr | LPO-Dressur-LP Kl. E/E 1 |
12:00 Uhr | LPO-Stil-Spring-LP Kl. E |
13:00 Uhr | Punkte-Spring-LP Kl. A* |
15:00 Uhr | Spring-LP Kl. A** |
16:30 Uhr | Spring-LP Kl. L m. Siegerrunde |
Alle weiteren Informationen und Ergebnisse finden Sie beim Turnierservice Hollmann.